Wirtschaftliche Kennzahlen auf einen Blick
Aktuelle Zahlen auf einen Blick
| Fläche: | |
| Flächengröße der Gemarkung | 27,7 km² |
Einwohnerzahl (Hauptwohnung) Stand 05.08.2026 | |
| Gesamt: | 17.232 |
| Reinheim | 8.718 |
| Ueberau | 2.164 |
| Spachbrücken | 2.322 |
| Georgenhausen | 1.979 |
| Zeilhard | 2.049 |
| Altersstruktur, Stand 2024 | |
| bis 6 Jahre | 5,1% |
| 6 bis 15 Jahre | 8,6% |
| 15 bis 65 Jahre | 61,3% |
| über 65 Jahre | 25,0% |
| Beschäftigte, Stand 2025 | 2.583 |
| Auspendler 2025 | 5.777 |
| Einpendler 2025 | 1.574 |
| Auszubildende 2025 | 92 |
| Arbeitslose (im Schnitt; 2025) | 530 |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (2026) | |
| Insgesamt | 136,9 Mio € |
| je Einwohner | 8.320 € |
| Kaufkraftkennziffer | 101,6 |
| Kommunale Steuern und Gebühren | |
| Grundsteuer A | 480 |
| Grundsteuer B | 430 |
| Gewerbesteuer | 385 |
| Wasser | 2,61 €/m³ |
| Abwasser | 2,22 €/m³ |
| versiegelte Fläche | 0,55 €/m² |
