Wirtschaftliche Kennzahlen auf einen Blick
Aktuelle Zahlen auf einen Blick
| Fläche: | |
| Flächengröße der Gemarkung | 27,7 km² |
Einwohnerzahl (Hauptwohnung) Stand 21.03.2024 | |
| Gesamt: | 17.243 |
| Reinheim | 8.742 |
| Ueberau | 1.976 |
| Spachbrücken | 2.370 |
| Georgenhausen | 2.066 |
| Zeilhard | 2.089 |
| Altersstruktur, Stand 2022 | |
| bis 6 Jahre | 5,4% |
| 6 bis 15 Jahre | 8,6% |
| 15 bis 65 Jahre | 61,3% |
| über 65 Jahre | 24,7% |
| Beschäftigte, Stand 2023 | 2.542 |
| Auspendler 2022 | 5.706 |
| Einpendler 2022 | 1.547 |
| Auszubildende 2022 | 113 |
| Arbeitslose (im Schnitt; 2023) | 473 |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft (2024) | |
| Insgesamt | 128,2 Mio € |
| je Einwohner | 7.686 € |
| Kaufkraftkennziffer | 101,8 |
| Kommunale Steuern und Gebühren | |
| Grundsteuer A | 480 |
| Grundsteuer B | 430 |
| Gewerbesteuer | 385 |
| Wasser | 2,61 €/m³ |
| Abwasser | 2,22 €/m³ |
| versiegelte Fläche | 0,55 €/m² |
