| | 31.12.2002 | 31.12.2001 |
Einwohnerzahl der Stadt Reinheim | Anzahl | rd. 19.167 | rd. 19.178 |
Wasserenthärtungsanlage | Anzahl | 1 | 1 |
Brunnen | Anzahl | 6 | 6 |
Pumpstationen | Anzahl | 1 | 1 |
Behälter | Anzahl | 3 | 3 |
Fassungsvermögen Behälter | m³ | 4.380 | 4.380 |
Brunnenverbindungsleitungen | m | rd. 600 | rd. 600 |
Ortsnetze | m | rd. 103.275 | rd.103.275 |
Hausanschlüsse | m | rd. 30.000 | rd. 30.000 |
Hauswassermesser | Anzahl | ca. 4.960 | 4.944 |
Wassergebühr + 7 % MwSt. | pro m³ | 1,90 Euro | 3,63 DM |

Weitere Preise und Gebühren finden Sie hier im Überblick
Zusätzliche Informationen, beispielsweise zur Wasserhärte, bitten wir den wöchentlichen "Öffentlichen Bekanntmachungen" bzw. dem "Odenwälder Volksblatt" zu entnehmen.
Für weitere Fragen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter jederzeit zur Verfügung.
